| ・トップページ・ | ・全刀商とは・ | ・全刀商の歩み・ | ・トピックス・ | ・大刀剣市の歩み・ | ・組合員(抜粋)・ |
|
■盗難刀剣品触 平成18年1月5日 |
|
◆盗難刀剣品触のお知らせとお願い◆ 平成17年12月中旬 発生の窃盗事件の被害品です。 発見の際には下記までお知らせくださいますようお願い申し上げます。 ●名古屋市北区駒止町2-33● ●古美術刀剣 後藤● ●052-916-2583● または ●愛知県 東警察署 刑事課捜査2係● (代表)052-936-0110 内線342 |
|
◆盗難刀剣品触リスト◆ |
| No. | 種別 | 銘文 | 寸法(cm) | 反り | 目釘穴 | 備考 | 刀剣登録番号 |
| 1 | 刀 | 備州長船則光 寛正二年二月日 | 65.2 | 2.6 | 1 | 五の目乱れ 棒樋 生茎 | 長崎県 020591 |
| 2 | 刀 | 相州住廣正 | 61.4 | 1.8 | 1 | 五の目乱れ 彫り 茎尻少し切る | 大阪府 73181 |
| 3 | 刀 | 水心子正秀作之 文化七年二月日 | 69.4 | 1.51 | 1 | 丁字乱れ 棒樋 生茎 | 福岡県 29384 |
| 4 | 刀 | 肥前國近江大掾忠吉 | 72.0 | 2.05 | 1 | 五の目乱れ 生茎 | 東京都 274511 |
| 5 | 刀 | 大和大掾藤原安定作 | 70.2 | 1.1 | 1 | 五の目乱れ 生茎 | 兵庫県 93992 |
| 6 | 刀 | 但州住法城寺正弘 承応二年二月日 | 69.8 | 1.6 | 1 | 五の目乱れ 生茎 | 愛知県 35798 |
| 7 | 刀 | 肥前國住人伊豫掾藤原宗次 | 71.2 | 1.51 | 1 | 五の目乱れ 生茎 | ? 17143 |
| 8 | 刀 | 備前國住長船源兵衛尉祐定作 永禄十一年二月日 | 69.6 | 2.2 | 1 | 五の目乱れ 彫あり 生茎 | 大阪府 243 |
| 9 | 刀 | 家次作 | 69.0 | 2.4 | 1 | 五の目乱れ 生茎 | 岐阜県 14685 |
| 10 | 太刀 | 貞次 | 74.5 | 2.12 | 2 | 直刃 棒樋 地肌2カ所荒れ 生茎 | 岐阜県 2672 |
| 11 | 刀 | 無銘(筑紫 了戒) | 69.5 | 2.25 | 2 | 直刃 地荒れ 大磨り上げ茎 | 宮崎県 34286 |
| 12 | 刀 | 肥前國住人忠吉作 | 70.9 | 1.96 | 1 | 直刃 生茎 地少し荒れ | 大阪府 4613 |
| 13 | 刀 | 肥前國近江大掾藤原忠廣 | 71.0 | 0.6 | 1 | 直刃 生茎 | 東京都 260097 |
| 14 | 刀 | 肥前國河内守藤原正廣 | 70.1 | 1.4 | 2 | 五の目乱れ 生茎 穴2ヶ | 東京都 231794 |
| 15 | 刀 | 無銘(金重) | 73.5 | 1.81 | 1 | 五の目乱れ 薙刀直し造 | 愛知県 3082 |
| 16 | 脇指 | 無銘(銀象眼銘 金重) | 45.2 | 1.0 | 1 | 小五の目乱れ 薙刀直し造 | 東京都 232671 |
| 17 | 刀 | 加州藤原家次作 | 65.7 | 1.66 | 2 | 大乱れ 棒樋 生茎 | 栃木県 10707 |
| 18 | 刀 | 無銘(石州直綱) | 75.2 | 2.27 | 2 | 五の目乱れ 棒樋 大磨り上げ茎 | 愛知県 10350 |
| 19 | 刀 | 無銘(越州國行) | 69.4 | 1.5 | 2 | 五の目乱れ 大磨り上げ茎 | 愛知県 66667 |
| 20 | 脇指 | 津田越前守助廣 延宝八年二月日 | 54.5 | 1.21 | 1 | 濤乱刃乱れ 生茎 | 大阪府 522 |
| 21 | 刀 | 津田越前守助廣 (折り返し銘) | 66.4 | 1.4 | 4 | 広直刃 棒樋 磨り上げ茎 | 北海道 18572 |
| 22 | 刀 | 井上和泉守藤原國貞 寛文二二年二月日 | 76.0 | 1.0 | 1 | 五の目乱れ 生茎少し荒れる | 福岡県 61932 |
| 23 | 脇指 | 井上和泉守國貞 寛文十一年八月日 | 54.8 | .0 | 1 | 直刃五の目交る 棒樋 生茎 | 東京都 118185 |
| 24 | 刀 | 無銘(雲次) | 71.8 | 2.66 | 2 | 直刃 大磨り上げ茎 | 兵庫県 12733 |
| 25 | 刀 | (葵紋)康継入道以南蛮鐵於越前作 | 70.9 | 1.3 | 1 | 直刃小乱れ 生茎荒れる | 長崎県 26413 |
| 26 | 小太刀 | 備前國住長船長光造 | 50.6 | 1.36 | 3 | 直刃小乱れ 棒樋 生茎 | 岐阜県 2755 |
| 27 | 脇指 | 無銘(金重) | 35.1 | 0.2 | 2 | 小五の目 平造 生茎 | 兵庫県 76881 |
| 28 | 短刀 | 来國俊 | 21.8 | 0.0 | 3 | 直刃 生茎 | 福岡県 64775 |
| 29 | 短刀 | 包氏 | 30.2 | 0.7 | 3 | 直刃 冠落し造 梵字腰樋 生茎 | 大阪府 81385 |
| 30 | 短刀 | 正重 | 27.5 | 0.3 | 1 | 腰刃に小乱れ 生茎 | 愛知県 29518 |
| 31 | 短刀 | 相模国住人廣光 延文○年卯月日 | 29.2 | 0.3 | 2 | 皆焼乱れ 生茎 | 兵庫県 101481 |
| 32 | 短刀 | 肥後大掾藤原下坂 越前住 | 27.6 | 0.33 | 2 | 直刃 草具利加羅 梅竹彫 生茎 | 愛媛県 12741 |
| 33 | 脇指 | 無銘(信國) | 40.0 | 0.45 | 1 | 直刃小乱れ 重彫 磨上げ 平造 | 岩手県 356 |
| 34 | 刀 | 肥後國住近江大掾藤原忠廣 | 70.5 | 1.8 | 1 | 五の目乱れ 生茎 | 愛知県 66905 |
| ※このホームページ上の文章・写真・画像等の転載はご遠慮下さい。※ |
|
©2005 全国刀剣商業協同組合 〒169-0072 東京都新宿区大久保2丁目18番10号 新宿スカイプラザ1302号 電話番号:(03)3205-0601(代)ファックス:(03)3205-0089 |